利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。
基本利用料
■介護保険で訪問看護を利用する場合
- 費用の1割を負担
※支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自費負担
■健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合
- 70歳以上の方は、原則として費用の1割(現役並み所得者の方は費用の3割)を負担
- 70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担
※一定時間を超えるサービス、休日や時間外のサービスは差額を負担。交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担
あさひ訪問看護ステーション 料金表
【 医療保険対応 訪問看護利用料金 (非課税)】
■ 基本利用料
- 各種健康保険、公費医療制度が適用されます。健康保険証・高齢受給者証・健康手帳をご提示ください。
利用料については次のように区分されます。
訪問回数/負担割合 | 利用料(10割) | 基本療養費 | 管理療養費 | 利用者負担額 | |||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |||||
月の初日 | 週3日まで | 12,950円 | 5,550円 | 7,400円 | 1,300円 | 2,590円 | 3,890円 |
週4日以降 | 8,530円 | 6,550円 | 7,400円 | 1,400円 | 2,790円 | 4,190円 | |
2日目以降 | 週3日まで | 8,530円 | 5,550円 | 2,980円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
週4日以降 | 9,530円 | 6,550円 | 2,980円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 | |
同日2回目 | 4,500円 | ー | ー | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
同日3回目 | 8,000円 | ー | ー | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
■ 基本利用料以外(加算)
利用料(10割) | 利用者負担額 | |||||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||||
訪問看護情報提供療養費1・2・3 [※1] | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | ||
特別管理加算(Ⅱ) | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | ||
特別管理加算(Ⅰ) | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | ||
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | ||
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | ||
長時間訪問看護加算 |
5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | ||
緊急訪問看護加算 | 2,650円 | 270円 | 530円 | 800円 | ||
早朝・夜間訪問看護加算(6-8・18-22) | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | ||
深夜訪問看護加算(22-6) | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | ||
複数名 訪問看護 加 算 |
①2人目が看護師の場合 | 週1回まで | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
②2人目が准看護師の場合 | 週1回まで | 3,800円 | 380円 | 760円 | 900円 | |
③2人目が看護補助者の場合 | 週3回まで | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
④ ③かつ厚生労働大臣が定める場合 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | ||
1日2回の訪問の場合 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | ||
1日3回以上の訪問の場合 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
ターミナルケア療養費1 [※2] | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | ||
ターミナルケア療養費2 [※3] | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※1 訪問看護情報提供療養費
1…市町村等へご利用者様の情報を提供する場合(月1回まで)
2…学校等へご利用者様の情報を提供する場合(月1回まで)
3…保険医療機関への入院・入所時にご利用者様の情報を提供する場合(月1回まで)
※2 ターミナルケア療養費1…特別養護老人ホーム等でターミナルケアに係る加算を請求していない場合
※3 ターミナルケア療養費2…特別養護老人ホーム等でターミナルケアに係る加算を請求している場合
【 医療保険対応 訪問看護利用料金 (非課税)】
(2018.4.1〜)
サービス内容 | 指定訪問看護(要介護者対象) | 指定訪問看護(要支援者対象) | サービス提供時間 | 基本単位 | ||||||||
利用料 (10割) |
利用者負担額 | 単位 | 利用料 (10割) |
利用者負担額 | 単位 | |||||||
(1割) | (2割) | (1割) | (2割) | 要介護 | 要支援 | |||||||
訪問看護Ⅰ-1・時間内 | 3,545円 | 355円 | 709円 | 311 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 300 | 1回につき 20分未満 | 311単位 | 300単位 | |
訪問看護Ⅰ-2・時間内 | 5,323円 | 533円 | 1,065円 | 467 | 5,107円 | 511円 | 1,022円 | 448 | 1回につき 30分未満 | 467単位 | 448単位 | |
訪問看護Ⅰ-3・時間内 | 9,302円 | 931円 | 1,861円 | 816 | 8,971円 | 898円 | 1,795円 | 787 | 1回につき 30分以上1時間未満 | 816単位 | 787単位 | |
訪問看護Ⅰ-4・時間内 | 12,745円 | 1,275円 | 2,549円 | 1118 | 12,312円 | 1,232円 | 2,463円 | 1080 | 1回につき1時間以上1時間30分未満 | 1,118単位 | 1,080単位 | |
訪問看護Ⅰ-5(PT/OT/ST) | 3,374円 | 338円 | 675円 | 296 | 3,260円 | 326円 | 652円 | 286 | リハビリ 20分 | 296単位 | 286単位 | |
訪問看護Ⅰ-5(PT/OT/ST) | 6,748円 | 675円 | 1,350円 | 592 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 572 | リハビリ 要介護:296単位×2 | |||
1回40分 要支援:286単位×2 | ||||||||||||
訪問看護Ⅰ-5 2超(PT/OT/ST) | 9,097円 | 910円 | 1,820円 | 798 | 8,789円 | 879円 | 1,758円 | 771 | リハビリ 要介護:266単位×3 | 266単位 | 257単位 | |
1回60分 要支援:257単位×3 | ||||||||||||
特別管理加算Ⅰ(1ヶ月に1回) | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 500 | 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である事 | |||
特別管理加算Ⅱ (1ヶ月に1回) |
2,850円 | 285円 | 570円 | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 250 | 在宅酸素療法指導管理などを受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態である事 | |||
複数名訪問看護加算 | 30分未満 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 254 | 1回につき看護師等と①看護師等または看護補助者により、複数名で1人の利用者に訪問看護(介護予防含む)を行った場合に算定 ※ご利用者またはご家族の同意が必要 |
||
【+看護師等の場合】 | 30分以上 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 402 | |||
複数名訪問看護加算 | 30分未満 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 201 | 2,291円 | 230円 | 459円 | 201 | |||
【+看護補助者の場合】 | 30分以上 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 317 | 3,613円 | 362円 | 723円 | 317 | |||
★長時間訪問看護加算 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 300 | 特別管理加算対象の方で1時間30分以上の場合に算出 | |||
初回加算 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 300 | 新規に訪問看護を提供した場合に算定 | |||
退院時共同指導加算 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 600円 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 600円 | 主治医と連携して在宅生活における必要な指導を行いその内容を文書により提供した場合に算定 | |||
緊急訪問看護加算 | 6,543円 | 655円 | 1,309円 | 574 | 6,543円 | 655円 | 1,309円 | 574 | 1カ月につき1回算定 | |||
★ターミナルケア加算 | 22,800円 | 2,280円 | 4,560円 | 2000 | 死亡月につき1回算定(※要介護のみ) |
★…緊急時訪問看護加算(24時間対応の体制が整っている)を届け出している法門看護ステーションが算定可能
🔶…療法士(PT:理学療法士、OT:作業療法士、ST:言語聴覚士)の実施するリハビリの上限は、週6回(1回20分)120分が上限となります。
(注)緊急時訪問看護加算・特別管理加算Ⅰ・Ⅱ、ターミナル加算は区分支給限度基準額の算定対象外となります。
【 医療保険対象外の自費ご利用料金 (税込) 】 | |||||
サービス内容 | 料金 | ||||
交通費 | 平日・休日 | 片道 5km以内 | 訪問毎 | 300円 | |
片道 5km~10km | 600円 | ||||
片道 10km以上 | 1.000円 | ||||
土曜・日曜・祝日 訪問料金 | 訪問毎 | 3.000円 | |||
延長料金 | 1時間30分を超えたサービスを | 30分毎 | 4.000円 | ||
提供した場合 | |||||
在宅以外での訪問看護 | 1時間まで | 8.000円 | |||
受診の同行 | 2時間まで | 5.000円 | |||
死後の処置 | 亡くなられた後のお清め料と処置材料費 | 20.000円 | |||
キャンセル料 | サービス利用日(ご連絡なしの場合) | 訪問毎 | 5.000円 | ||
但し、利用者様の様態の急変など、緊急をやむを得ない事情がある場合を除く。 | |||||
※サービスの利用を中止する際は、速やかにご連絡をお願いします。 | |||||
連絡先: | TEL 03-5968-6211 |
- 【運営基準に定められたその他の費用】
算定項目 |
サービス内容 |
|||
交通費 | 通常の実施地域を越えてサービスを提供する場合の交通費は実費を徴収いたします。 | |||
自動車を使用した場合の交通費は通常の事業実施地域を越えてから片道概ね1km辺り100円を徴収致します。 |
- 【介護保険対象外のサービス実施のご利用料(税込み)】
算定項目 |
サービス内容 |
|||
"在宅以外での訪問看護" | 1時間まで実費8,000円。 2時間目以降は要相談。 |
|||
死後の処置 | 亡くなられた後の処置と処置材料費込みで 20,000円 | |||
その他オプション | ご相談に応じます。 |
キャンセル料 | サービス利用日の前日まで 無料 | |||
サービス利用日の当日 利用者負担5,000円 | ||||
*サービスの利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。 | ||||
但し、利用者様の様態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 | ||||
緊急連絡 TEL 03-5968-6211 |
≪利用料負担額の計算方法≫
- 介護保険によるサービス利用料 =単位数×11.40(1級地単価)・・・A
- A - (A×90%) =利用者負担額
- *小数点以下は切り上げさせていただきます。
- *准看護師がサービスを提供する場合は全ての基本単位数×90%になります。
- *夜間・早朝 午前6時〜午前8時まで、または午後6時から午後10時までサービスを行った場合、基本単位数に25%加算されます。
- *深夜 午後10時〜午前6時の間にサービスを提供する場合、基本単位数に50%を加算されます。